< FARBE - FARBTON

FARBTABELLE
FARBTÖNE

WEISS-TÖNE
GRAU-TÖNE
GRÜN-TÖNE
BLAU-TÖNE
VIOLETT-TÖNE
ROT-TÖNE
ORANGE-TÖNE
GELB-TÖNE
BRAUN-TÖNE

WEISS-TÖNE
FARBE FARBMUSTER RGB HEX
Reinweiss   255 | 255 | 255 FFFFFF
Blumenweiss   255 | 250 | 240 FFFAF0
Geisterweiss   248 | 248 | 255 F8F8FF
Antikweiss1   250 | 235 | 215 FAEBD7
Antikweiss2   255 | 239 | 219 FFEFDB
Antikweiss3   238 | 223 | 204 EEDFCC
Antikweiss4   205 | 192 | 176 CDC0B0
Antikweiss5   139 | 131 | 120 8B8378
Alte Spitze   253 | 245 | 230 FDF5E6
Rauchweiss   245 | 245 | 245 F5F5F5
Elfenbein1   255 | 255 | 240 FFFFF0
Elfenbein2   238 | 238 | 224 EEEEE0
Elfenbein3   205 | 205 | 193 CDCDC1
Elfenbein4   139 | 139 | 131 8B8B83
Leinen   250 | 240 | 230 FAF0E6
Muschelweiss1   255 | 245 | 238 FFF5EE
Muschelweiss2   238 | 229 | 222 EEE5DE
Muschelweiss3   205 | 197 | 191 CDC5BF
Muschelweiss4   139 | 134 | 130 8B8682
Schneeweiss1   255 | 250 | 250 FFFAFA
Schneeweiss2   238 | 233 | 233 EEE9E9
Schneeweiss3   205 | 201 | 201 CDC9C9
Schneeweiss4   139 | 137 | 137 8B8989
NavajoWeiss1   255 | 222 | 173 FFDEAD
NavajoWeiss2   238 | 207 | 161 EECFA1
NavajoWeiss3   205 | 179 | 139 CDB38B
NavajoWeiss4   139 | 121 | 094 8B795E
Weizen1   255 | 231 | 186 FFE7BA
Weizen2   245 | 222 | 179 F5DEB3
Weizen3   238 | 216 | 174 EED8AE
Weizen4   205 | 186 | 150 CDBA96
Weizen5   139 | 126 | 102 8B7E66

GRAU-TÖNE
FARBE FARBMUSTER RGB HEX
Schwarz   000 | 000 | 000 000000
Grau1   003 | 003 | 003 030303
Grau2   005 | 005 | 005 050505
Grau3   008 | 008 | 008 080808
Grau4   010 | 010 | 010 0A0A0A
Grau5   013 | 013 | 013 0D0D0D
Grau6   015 | 015 | 015 0F0F0F
Grau7   018 | 018 | 018 121212
Grau8   020 | 020 | 020 141414
Grau9   023 | 023 | 023 171717
Grau10   026 | 026 | 026 1A1A1A
Grau11   028 | 028 | 028 1C1C1C
Grau12   031 | 031 | 031 1F1F1F
Grau13   033 | 033 | 033 212121
Grau14   036 | 036 | 036 242424
Grau15   038 | 038 | 038 262626
Grau16   041 | 041 | 041 292929
Grau17   043 | 043 | 043 2B2B2B
Grau18   046 | 046 | 046 2E2E2E
Grau19   048 | 048 | 048 303030
Grau20   051 | 051 | 051 333333
Grau21   054 | 054 | 054 363636
Grau22   056 | 056 | 056 383838
Grau23   059 | 059 | 059 3B3B3B
Grau24   061 | 061 | 061 3D3D3D
Grau25   064 | 064 | 064 404040
Grau26   066 | 066 | 066 424242
Grau27   069 | 069 | 069 454545
Grau28   071 | 071 | 071 474747
Grau29   074 | 074 | 074 4A4A4A
Grau30   077 | 077 | 077 4D4D4D
Grau31   079 | 079 | 079 4F4F4F
Grau32   082 | 082 | 082 525252
Grau33   084 | 084 | 084 545454
Grau34   087 | 087 | 087 565656
Grau35   089 | 089 | 089 595959
Grau36   092 | 092 | 092 5C5C5C
Grau37   094 | 094 | 094 5E5E5E
Grau38   097 | 097 | 097 616161
Grau39   099 | 099 | 099 636363
Grau40   102 | 102 | 102 666666
Grau41   105 | 105 | 105 696969
Grau42   107 | 107 | 107 6B6B6B
Grau43   110 | 110 | 110 6E6E6E
Grau44   112 | 112 | 112 707070
Grau45   115 | 115 | 115 737373
Grau46   117 | 117 | 117 757575
Grau47   120 | 120 | 120 787878
Grau48   122 | 122 | 122 7A7A7A
Grau49   125 | 125 | 125 7D7D7D
Grau50   127 | 127 | 127 7F7F7F
Grau51   130 | 130 | 130 828282
Grau52   133 | 133 | 133 858585
Grau53   135 | 135 | 135 878787
Grau54   138 | 138 | 138 8A8A8A
Grau55   140 | 140 | 140 8C8C8C
Grau56   143 | 143 | 143 8F8F8F
Grau57   145 | 145 | 145 919191
Grau58   148 | 148 | 148 949494
Grau59   150 | 150 | 150 969696
Grau60   153 | 153 | 153 999999
Grau61   156 | 156 | 156 9C9C9C
Grau62   158 | 158 | 158 9E9E9E
Grau63   161 | 161 | 161 A1A1A1
Grau64   163 | 163 | 163 A3A3A3
Grau65   166 | 166 | 166 A6A6A6
Grau66   168 | 168 | 168 A8A8A8
Grau67   171 | 171 | 171 ABABAB
Grau68   173 | 173 | 173 ADADAD
Grau69   176 | 176 | 176 B0B0B0
Grau70   179 | 179 | 179 B3B3B3
Grau71   181 | 181 | 181 B5B5B5
Grau72   184 | 184 | 184 B8B8B8
Grau73   186 | 186 | 186 BABABA
Grau74   189 | 189 | 189 BDBDBD
Grau75   190 | 190 | 190 BEBEBE
Grau76   191 | 191 | 191 BFBFBF
Grau77   194 | 194 | 194 C2C2C2
Grau78   196 | 196 | 196 C4C4C4
Grau79   199 | 199 | 199 C7C7C7
Grau80   201 | 201 | 201 C9C9C9
Grau81   204 | 204 | 204 CCCCCC
Grau82   207 | 207 | 207 CFCFCF
Grau83   209 | 209 | 209 D1D1D1
Grau84   212 | 212 | 212 D4D4D4
Grau85   214 | 214 | 214 D6D6D6
Grau86   217 | 217 | 217 D9D9D9
Grau87   219 | 219 | 219 DBDBDB
Grau88   222 | 222 | 222 DEDEDE
Grau89   224 | 224 | 224 E0E0E0
Grau90   227 | 227 | 227 E3E3E3
Grau91   229 | 229 | 229 E5E5E5
Grau92   232 | 232 | 232 E8E8E8
Grau93   235 | 235 | 235 EBEBEB
Grau94   237 | 237 | 237 EDEDED
Grau95   240 | 240 | 240 F0F0F0
Grau96   242 | 242 | 242 F2F2F2
Grau97   245 | 245 | 245 F5F5F5
Grau98   247 | 247 | 247 F7F7F7
Grau99   250 | 250 | 250 FAFAFA
Grau100   252 | 252 | 252 FCFCFC
Lichtgrau   211 | 211 | 211 D3D3D3
Schiefergrau1   198 | 226 | 255 C6E2FF
Schiefergrau2   185 | 211 | 238 B9D3EE
Schiefergrau3   159 | 182 | 205 9FB6CD
Schiefergrau4   119 | 136 | 153 778899
Schiefergrau5   112 | 128 | 144 708090
Schiefergrau6   108 | 123 | 139 6C7B8B
Dunkelschiefergrau1   151 | 255 | 255 97FFFF
Dunkelschiefergrau2   141 | 238 | 238 8DEEEE
Dunkelschiefergrau3   121 | 205 | 205 79CDCD
Dunkelschiefergrau4   082 | 139 | 139 528B8B
Dunkelschiefergrau5   047 | 079 | 079 2F4F4F
Dunkelgrau   105 | 105 | 105 696969

GRÜN-TÖNE
FARBE FARBMUSTER RGB HEX
Grün1   000 | 255 | 000 00FF00
Grün2   000 | 238 | 000 00EE00
Grün3   000 | 205 | 000 00CD00
Grün4   000 | 139 | 000 008B00
Dunkelgrün   000 | 100 | 000 006400
Olivgrün1   192 | 255 | 062 C0FF3E
Olivgrün2   179 | 238 | 058 B3EE3A
Olivgrün3   154 | 205 | 050 9ACD32
Olivgrün4   105 | 139 | 034 698B22
Olivgrün5   107 | 142 | 035 6B8E23
Dunkelolivgrün1   202 | 255 | 112 CAFF70
Dunkelolivgrün2   188 | 238 | 104 BCEE68
Dunkelolivgrün3   162 | 205 | 090 A2CD5A
Dunkelolivgrün4   110 | 139 | 061 6E8B3D
Dunkelolivgrün5   085 | 107 | 047 556B2F
Meeresgrün1   084 | 255 | 159 54FF9F
Meeresgrün2   078 | 238 | 148 4EEE94
Meeresgrün3   067 | 205 | 128 43CD80
Meeresgrün4   046 | 139 | 087 2E8B57
Hellmeeresgrün   032 | 178 | 170 20B2AA
Mittelmeeresgrün   060 | 179 | 113 3CB371
Dunkelmeeresgrün1   193 | 255 | 193 C1FFC1
Dunkelmeeresgrün2   180 | 238 | 180 B4EEB4
Dunkelmeeresgrün3   155 | 205 | 155 9BCD9B
Dunkelmeeresgrün4   143 | 188 | 143 8FBC8F
Dunkelmeeresgrün5   105 | 139 | 105 698B69
Forstgrün   034 | 139 | 034 228B22
Gelbgrün1   173 | 255 | 047 ADFF2F
Gelbgrün2   154 | 205 | 050 9ACD32
Grasgrün   124 | 252 | 000 7CFC00
Limonengrün   050 | 205 | 050 32CD32
Mintcreme   245 | 255 | 250 F5FFFA
Blassgrün1   152 | 251 | 152 98FB98
Blassgrün2   154 | 255 | 154 9AFF9A
Blassgrün3   144 | 238 | 144 90EE90
Blassgrün4   124 | 205 | 124 7CCD7C
Blassgrün5   084 | 139 | 084 548B54
Frühlingsgrün1   000 | 255 | 127 00FF7F
Frühlingsgrün2   000 | 238 | 118 00EE76
Frühlingsgrün3   000 | 205 | 102 00CD66
Frühlingsgrün4   000 | 139 | 069 008B45
Mittelfrühlingsgrün   000 | 250 | 154 00FA9A
Chartreuse1   127 | 255 | 000 7FFF00
Chartreuse2   118 | 238 | 000 76EE00
Chartreuse3   102 | 205 | 000 66CD00
Chartreuse4   069 | 139 | 000 458B00
Khaki1   240 | 230 | 140 F0E68C
Khaki2   255 | 246 | 143 FFF68F
Khaki3   238 | 230 | 133 EEE685
Khaki4   205 | 198 | 115 CDC673
Khaki5   139 | 134 | 078 8B864E
Dunkelkhaki   189 | 183 | 107 BDB76B

BLAU TÖNE
FARBE
FARBMUSTER RGB HEX
Hellblau1   191 | 239 | 255 BFEFFF
Hellblau2   178 | 223 | 238 B2DFEE
Hellblau3   173 | 216 | 230 ADD8E6
Hellblau4   154 | 192 | 205 9AC0CD
Hellblau5   104 | 131 | 139 68838B
Blau1   000 | 000 | 255 0000FF
Blau2   000 | 000 | 238 0000EE
Blau3   000 | 000 | 205 0000CD
Blau4   000 | 000 | 139 00008B
Aliceblau   240 | 248 | 255 F0F8FF
Blauviolett   138 | 043 | 226 8A2BE2
Cadetblau1   152 | 245 | 255 98F5FF
Cadetblau2   142 | 229 | 238 8EE5EE
Cadetblau3   122 | 197 | 205 7AC5CD
Cadetblau4   095 | 158 | 160 5F9EA0
Cadetblau5   083 | 134 | 139 53868B
Kornblumenblau   100 | 149 | 237 6495ED
Dunkelschieferblau   072 | 061 | 139 483D8B
Hellhimmelblau1   176 | 226 | 255 B0E2FF
Hellhimmelblau2   164 | 211 | 238 A4D3EE
Hellhimmelblau3   135 | 206 | 250 87CEFA
Hellhimmelblau4   141 | 182 | 205 8DB6CD
Hellhimmelblau5   096 | 123 | 139 607B8B
Himmelblau1   135 | 206 | 235 87CEEB
Himmelblau2   135 | 206 | 255 87CEFF
Himmelblau3   126 | 192 | 238 7EC0EE
Himmelblau4   108 | 166 | 205 6CA6CD
Himmelblau5   074 | 112 | 139 4A708B
Dunkelhimmelblau1   000 | 191 | 255 00BFFF
Dunkelhimmelblau2   000 | 178 | 238 00B2EE
Dunkelhimmelblau3   000 | 154 | 205 009ACD
Dunkelhimmelblau4   000 | 104 | 139 00688B
Dodgerblau1   030 | 144 | 255 1E90FF
Dodgerblau2   028 | 134 | 238 1C86EE
Dodgerblau3   024 | 116 | 205 1874CD
Dodgerblau4   016 | 078 | 139 104E8B
Hellschieferblau   132 | 112 | 255 8470FF
Hellstahlblau1   202 | 225 | 255 CAE1FF
Hellstahlblau2   188 | 210 | 238 BCD2EE
Hellstahlblau3   176 | 196 | 222 B0C4DE
Hellstahlblau4   162 | 181 | 205 A2B5CD
Hellstahlblau5   110 | 123 | 139 6E7B8B
Stahlblau1   099 | 184 | 255 63B8FF
Stahlblau2   092 | 172 | 238 5CACEE
Stahlblau3   079 | 148 | 205 4F94CD
Stahlblau4   070 | 130 | 180 4682B4
Stahlblau5   054 | 100 | 139 36648B
Mittelblau   000 | 000 | 205 0000CD
Midnachtblau   025 | 025 | 112 191970
Navyblau   000 | 000 | 128 000080
Pulverblau   176 | 224 | 230 B0E0E6
Königsblau1   072 | 118 | 255 4876FF
Königsblau2   067 | 110 | 238 436EEE
Königsblau3   065 | 105 | 225 4169E1
Königsblau4   058 | 095 | 205 3A5FCD
Königsblau5   039 | 064 | 139 27408B
Schieferblau1   131 | 111 | 255 836FFF
Schieferblau2   122 | 103 | 238 7A67EE
Schieferblau3   106 | 090 | 205 6A5ACD
Schieferblau4   105 | 089 | 205 6959CD
Schieferblau5   071 | 060 | 139 473C8B
Mittelschieferblau   123 | 104 | 238 7B68EE
Aquamarin1   127 | 255 | 212 7FFFD4
Aquamarin2   118 | 238 | 198 76EEC6
Aquamarin3   102 | 205 | 170 66CDAA
Aquamarin4   069 | 139 | 116 458B74
Mittelaquamarin   102 | 205 | 170 66CDAA
Azur1   240 | 255 | 255 F0FFFF
Azur2   224 | 238 | 238 E0EEEE
Azur3   193 | 205 | 205 C1CDCD
Azur4   131 | 139 | 139 838B8B
HellCyan1   224 | 255 | 255 E0FFFF
HellCyan2   209 | 238 | 238 D1EEEE
HellCyan3   180 | 205 | 205 B4CDCD
HellCyan4   122 | 139 | 139 7A8B8B
Cyan1   000 | 255 | 255 00FFFF
Cyan2   000 | 238 | 238 00EEEE
Cyan3   000 | 205 | 205 00CDCD
Cyan4   000 | 139 | 139 008B8B
Blasstürkis1   187 | 255 | 255 BBFFFF
Blasstürkis2   175 | 238 | 238 AFEEEE
Blasstürkis3   174 | 238 | 238 AEEEEE
Blasstürkis4   150 | 205 | 205 96CDCD
Blasstürkis5   102 | 139 | 139 668B8B
Türkis1   000 | 245 | 255 00F5FF
Türkis2   064 | 224 | 208 40E0D0
Türkis3   000 | 229 | 238 00E5EE
Türkis4   000 | 197 | 205 00C5CD
Türkis5   000 | 134 | 139 00868B
Mitteltürkis   072 | 209 | 204 48D1CC
Dunkeltürkis   000 | 206 | 209 00CED1

VIOLETT-TÖNE
FARBE FARBMUSTER RGB HEX
Violett   238 | 130 | 238 EE82EE
Dunkelviolett   148 | 000 | 211 9400D3
Dunkelorchidee1   191 | 062 | 255 BF3EFF
Dunkelorchidee2   178 | 058 | 238 B23AEE
Dunkelorchidee3   153 | 050 | 204 9932CC
Dunkelorchidee4   154 | 050 | 205 9A32CD
Dunkelorchidee5   104 | 034 | 139 68228B
Lavendelrot1   255 | 240 | 245 FFF0F5
Lavendelrot2   238 | 224 | 229 EEE0E5
Lavendelrot3   205 | 193 | 197 CDC1C5
Lavendelrot4   139 | 131 | 134 8B8386
Mittelorchidee1   224 | 102 | 255 E066FF
Mittelorchidee2   209 | 095 | 238 D15FEE
Mittelorchidee3   186 | 085 | 211 BA55D3
Mittelorchidee4   180 | 082 | 205 B452CD
Mittelorchidee5   122 | 055 | 139 7A378B
Mittelpurpur1   171 | 130 | 255 AB82FF
Mittelpurpur2   159 | 121 | 238 9F79EE
Mittelpurpur3   147 | 112 | 219 9370DB
Mittelpurpur4   137 | 104 | 205 8968CD
Mittelpurpur5   093 | 071 | 139 5D478B
Lavendel   230 | 230 | 250 E6E6FA
Magenta1   255 | 000 | 255 FF00FF
Magenta2   238 | 000 | 238 EE00EE
Magenta3   205 | 000 | 205 CD00CD
Magenta4   139 | 000 | 139 8B008B
Maroni1   255 | 052 | 179 FF34B3
Maroni2   238 | 048 | 167 EE30A7
Maroni3   205 | 041 | 144 CD2990
Maroni4   176 | 048 | 096 B03060
Maroni5   139 | 028 | 098 8B1C62
Orchidee1   255 | 131 | 250 FF83FA
Orchidee2   238 | 122 | 233 EE7AE9
Orchidee3   218 | 112 | 214 DA70D6
Orchidee4   205 | 105 | 201 CD69C9
Orchidee5   139 | 071 | 137 8B4789
Pflaume1   255 | 187 | 255 FFBBFF
Pflaume2   238 | 174 | 238 EEAEEE
Pflaume3   221 | 160 | 221 DDA0DD
Pflaume4   205 | 150 | 205 CD96CD
Pflaume5   139 | 102 | 139 8B668B
Purpur1   160 | 032 | 240 A020F0
Purpur2   155 | 048 | 255 9B30FF
Purpur3   145 | 044 | 238 912CEE
Purpur4   125 | 038 | 205 7D26CD
Purpur5   085 | 026 | 139 551A8B
Distel1   255 | 225 | 255 FFE1FF
Distel2   238 | 210 | 238 EED2EE
Distel3   216 | 191 | 216 D8BFD8
Distel4   205 | 181 | 205 CDB5CD
Distel5   139 | 123 | 139 8B7B8B

ROT-TÖNE
FARBE FARBMUSTER RGB HEX
Rot1   255 | 000 | 000 FF0000
Rot2   238 | 000 | 000 EE0000
Rot3   205 | 000 | 000 CD0000
Rot4   139 | 000 | 000 8B0000
Dunkelrosa1   255 | 020 | 147 FF1493
Dunkelrosa2   238 | 018 | 137 EE1289
Dunkelrosa3   205 | 016 | 118 CD1076
Dunkelrosa4   139 | 010 | 080 8B0A50
Intensivrosa1   255 | 105 | 180 FF69B4
Intensivrosa2   255 | 110 | 180 FF6EB4
Intensivrosa3   238 | 106 | 167 EE6AA7
Intensivrosa4   205 | 096 | 144 CD6090
Intensivrosa5   139 | 058 | 098 8B3A62
Indianerrot1   255 | 106 | 106 FF6A6A
Indianerrot2   238 | 099 | 099 EE6363
Indianerrot3   205 | 092 | 092 CD5C5C
Indianerrot4   205 | 085 | 085 CD5555
Indianerrot5   139 | 058 | 058 8B3A3A
Hellrosa1   255 | 182 | 193 FFB6C1
Hellrosa2   255 | 174 | 185 FFAEB9
Hellrosa3   238 | 162 | 173 EEA2AD
Hellrosa4   205 | 140 | 149 CD8C95
Hellrosa5   139 | 095 | 101 8B5F65
Mittelviolettrot   199 | 021 | 133 C71585
Mistyrose1   255 | 228 | 225 FFE4E1
Mistyrose2   238 | 213 | 210 EED5D2
Mistyrose3   205 | 183 | 181 CDB7B5
Mistyrose4   139 | 125 | 123 8B7D7B
Orangerot1   255 | 069 | 000 FF4500
Orangerot2   238 | 064 | 000 EE4000
Orangerot3   205 | 055 | 000 CD3700
Orangerot4   139 | 037 | 000 8B2500
Blassviolettrot1   255 | 130 | 171 FF82AB
Blassviolettrot2   238 | 121 | 159 EE799F
Blassviolettrot3   219 | 112 | 147 DB7093
Blassviolettrot4   205 | 104 | 137 CD6889
Blassviolettrot5   139 | 071 | 093 8B475D
Violettrot1   255 | 062 | 150 FF3E96
Violettrot2   238 | 058 | 140 EE3A8C
Violettrot3   205 | 050 | 120 CD3278
Violettrot4   208 | 032 | 144 D02090
Violettrot5   139 | 034 | 082 8B2252
Schamotte1   255 | 048 | 048 FF3030
Schamotte2   238 | 044 | 044 EE2C2C
Schamotte3   205 | 038 | 038 CD2626
Schamotte4   178 | 034 | 034 B22222
Schamotte5   139 | 026 | 026 8B1A1A
Rosa1   255 | 192 | 203 FFC0CB
Rosa2   255 | 181 | 197 FFB5C5
Rosa3   238 | 169 | 184 EEA9B8
Rosa4   205 | 145 | 158 CD919E
Rosa5   139 | 099 | 108 8B636C
Tomatenrot1   255 | 099 | 071 FF6347
Tomatenrot2   238 | 092 | 066 EE5C42
Tomatenrot3   205 | 079 | 057 CD4F39
Tomatenrot4   139 | 054 | 038 8B3626

ORANGE-TÖNE
FARBE FARBMUSTER RGB HEX
Orange1   255 | 165 | 000 FFA500
Orange2   238 | 154 | 000 EE9A00
Orange3   205 | 133 | 000 CD8500
Orange4   139 | 090 | 000 8B5A00
Dunkelorange1   255 | 140 | 000 FF8C00
Dunkelorange2   255 | 127 | 000 FF7F00
Dunkelorange3   238 | 118 | 000 EE7600
Dunkelorange4   205 | 102 | 000 CD6600
Dunkelorange5   139 | 069 | 000 8B4500
Dunkellachs   233 | 150 | 122 E9967A
Hellkoralle   240 | 128 | 128 F08080
Helllachs1   255 | 160 | 122 FFA07A
Helllachs2   238 | 149 | 114 EE9572
Helllachs3   205 | 129 | 098 CD8162
Helllachs4   139 | 087 | 066 8B5742
Pfirsich1   255 | 218 | 185 FFDAB9
Pfirsich2   238 | 203 | 173 EECBAD
Pfirsich3   205 | 175 | 149 CDAF95
Pfirsich4   139 | 119 | 101 8B7765
Bisquit1   255 | 228 | 196 FFE4C4
Bisquit2   238 | 213 | 183 EED5B7
Bisquit3   205 | 183 | 158 CDB79E
Bisquit4   139 | 125 | 107 8B7D6B
Koralle1   255 | 127 | 080 FF7F50
Koralle2   255 | 114 | 086 FF7256
Koralle3   238 | 106 | 080 EE6A50
Koralle4   205 | 091 | 069 CD5B45
Koralle5   139 | 062 | 047 8B3E2F
Honigtau1   240 | 255 | 240 F0FFF0
Honigtau2   224 | 238 | 224 E0EEE0
Honigtau3   193 | 205 | 193 C1CDC1
Honigtau4   131 | 139 | 131 838B83
Lachs1   255 | 140 | 105 FF8C69
Lachs2   250 | 128 | 114 FA8072
Lachs3   238 | 130 | 098 EE8262
Lachs4   205 | 112 | 084 CD7054
Lachs5   139 | 076 | 057 8B4C39
Sienna1   255 | 130 | 071 FF8247
Sienna2   238 | 121 | 066 EE7942
Sienna3   205 | 104 | 057 CD6839
Sienna4   160 | 082 | 045 A0522D
Sienna5   139 | 071 | 038 8B4726

GELB-TÖNE
FARBE FARBMUSTER RGB HEX
Gelb1   255 | 255 | 000 FFFF00
Gelb2   238 | 238 | 000 EEEE00
Gelb3   205 | 205 | 000 CDCD00
Gelb4   139 | 139 | 000 8B8B00
Mandel   255 | 235 | 205 FFEBCD
Dunkelgold1   255 | 185 | 015 FFB90F
Dunkelgold2   238 | 173 | 014 EEAD0E
Dunkelgold3   205 | 149 | 012 CD950C
Dunkelgold4   184 | 134 | 011 B8860B
Dunkelgold5   139 | 101 | 008 8B6508
Limoneseide1   255 | 250 | 205 FFFACD
Limoneseide2   238 | 233 | 191 EEE9BF
Limoneseide3   205 | 201 | 165 CDC9A5
Limoneseide4   139 | 137 | 112 8B8970
Hellgold1   255 | 236 | 139 FFEC8B
Hellgold2   238 | 220 | 130 EEDC82
Hellgold3   238 | 221 | 130 EEDD82
Hellgold4   205 | 190 | 112 CDBE70
Hellgold5   139 | 129 | 076 8B814C
Hellgelbgold   250 | 250 | 210 FAFAD2
Hellgelb1   255 | 255 | 224 FFFFE0
Hellgelb2   238 | 238 | 209 EEEED1
Hellgelb3   205 | 205 | 180 CDCDB4
Hellgelb4   139 | 139 | 122 8B8B7A
Blassgold   238 | 232 | 170 EEE8AA
Papaya   255 | 239 | 213 FFEFD5
Kornseide1   255 | 248 | 220 FFF8DC
Kornseide2   238 | 232 | 205 EEE8CD
Kornseide3   205 | 200 | 177 CDC8B1
Kornseide4   139 | 136 | 120 8B8878
Gold1   255 | 215 | 000 FFD700
Gold2   255 | 193 | 037 FFC125
Gold3   238 | 201 | 000 EEC900
Gold4   238 | 180 | 034 EEB422
Gold5   205 | 173 | 000 CDAD00
Gold6   218 | 165 | 032 DAA520
Gold7   205 | 155 | 029 CD9B1D
Gold8   139 | 117 | 000 8B7500
Gold9   139 | 105 | 020 8B6914
Moccasin   255 | 228 | 181 FFE4B5

BRAUN-TÖNE
FARBE FARBMUSTER RGB HEX
Braun1   255 | 064 | 064 FF4040
Braun2   238 | 059 | 059 EE3B3B
Braun3   205 | 051 | 051 CD3333
Braun4   165 | 042 | 042 A52A2A
Braun5   139 | 035 | 035 8B2323
Rosabraun1   255 | 193 | 193 FFC1C1
Rosabraun2   238 | 180 | 180 EEB4B4
Rosabraun3   205 | 155 | 155 CD9B9B
Rosabraun4   188 | 143 | 143 BC8F8F
Rosabraun5   139 | 105 | 105 8B6969
Lederbraun   139 | 069 | 019 8B4513
Sandbraun   244 | 164 | 096 F4A460
Beige   245 | 245 | 220 F5F5DC
Holz1   255 | 211 | 155 FFD39B
Holz2   238 | 197 | 145 EEC591
Holz3   222 | 184 | 135 DEB887
Holz4   205 | 170 | 125 CDAA7D
Holz5   139 | 115 | 085 8B7355
Schokolade1   255 | 127 | 036 FF7F24
Schokolade2   238 | 118 | 033 EE7621
Schokolade3   210 | 105 | 030 D2691E
Schokolade4   205 | 102 | 029 CD661D
Schokolade5   139 | 069 | 019 8B4513
Haut1   255 | 165 | 079 FFA54F
Haut2   238 | 154 | 073 EE9A49
Haut3   210 | 180 | 140 D2B48C
Haut4   205 | 133 | 063 CD853F
Haut5   139 | 090 | 043 8B5A2B





3D-Druck - total einfach - total schnell - total günstig

Einfach 3D-Datei in das Feld ziehen
Sie erhalten auf der Stelle
- eine kostenfreie Sofortüberprüfung
- ein kostenfreies Sofortangebot über verschiedenste Kunststoffe und Metalle und
- können sofort das Teil bestellen - alles in 5 Min

3D-Druck Landshut




ZURUECKHOMEPAGETOPE-MAIL
IMPRESSUM