KALORIEN

KALORIEN
KÄSE

(Erläuterungen zur Tabelle)

Käse (je 100 g) Energie
Kalorien
(kcal)
Energie
Joule
(kJ)
Eiweiß
Protein
(g)
Kohlen-
hydrate
(g)
Ballast-
stoffe
(g)
  Fett 
(g)  
Fett-
kalorien
(%)
Fett
MUF
(g)
Cholesterin
(mg)
Chester, 50% Fett i.Tr. 404 1690 25 1 0 32 74 1 100
Camembert, 30% Fett i.Tr. 219 916 23 1 0 13 55 0 50
Camembert, 45% Fett i.Tr. 299 1251 21 2 0 22 68 1 62
Doppelrahmfrischkäse, 60% i.Tr. 395 1653 15 2 0 35 82 1 105
Edamer Käse, 30% Fett i.Tr. 250 1046 25 2 0 15 56 1 45
Edamer Käse, 45% Fett i.Tr. 353 1477 24 3 0 26 68 1 70
Emmentalerkäse, 45% Fett i.Tr. 402 1682 28 2 0 30 69 1 85
Goudakäse, 45% Fett i.Tr. 358 1498 24 2 0 27 70 1 110
Harzerkäse, unter 10% Fett i. Tr. 127 531 27 4 0 Sp 0 Sp 7
Parmesankäse 430 1799 37 2 0 29 63 1 65
Rahmfrischkäse, 50% i.Tr. 285 1192 14 1 0 24 78 1 77
Schmelzkäse, 45% Fett i.Tr. 305 1276 14 6 0 24 73 1 80
Schmelzkäse, 20% Fett i.Tr. 190 795 25 1 0 9 44 0 30
Sahnequark, 40% Fett i.Tr. 164 686 12 3 0 11 62 0 35
Speisequark, 20% Fett i.Tr. 112 469 13 3 0 5 42 0 17
Speisequark, mager 74 310 14 4 0 0 0 Sp 1
Tilsiter, 45% Fett i.Tr. 371 1552 26 1 0 28 70 1 95
Weichkäse, 20% Fett i.Tr. 194 812 26 1 0 9 43 0  
Die angegebenen Daten in der Kalorientabelle sind Durchschnittswerte, und sollen lediglich zur Orientierung dienen. Aufgrund biologischer Unterschiede wie der Bodenbeschaffenheit, Anbau- und Fütterungsbedingungen, Wetter, Zubereitungsformen usw. können die Werte schwanken. "Sp" = in Spuren

Weitere Kalorientabellen


O-Ringe, Rundringe und Rundschnurringe finden Sie im Oring Shop zu äußerst günstigen Preisen auch Oringe in Kleinmengen
Im O-Ring Shop erhalten Sie Oringe in NBR, FKM (Viton ®), MVQ (Silikon) und EPDM.
Der O-Ring Shop beliefert damit Industrie, Gewerbe, Handel, Kommunen, Handwerker und Privat.

O-Ring


ZURUECKTOP
IMPRESSUM