| Nummer | Farbmuster | Name | Beschreibung, prominente Beispiele |
|---|---|---|---|
| RAL 1000 | Grünbeige | ||
| RAL 1001 | Beige | ||
| RAL 1002 | Sandgelb | ||
| RAL 1003 | Signalgelb | Warnzeichen (DIN 4844, DIN 5381), Punktkennzeichnung beim Verbau gebrauchter Fahrzeugteile | |
| RAL 1004 | Goldgelb | Hausfarbe der Schweizerischen Post | |
| RAL 1005 | Honiggelb | ||
| RAL 1006 | Maisgelb | ||
| RAL 1007 | Narzissengelb | ehem. Chromgelb, historisches Postgelb | |
| RAL 1011 | Braunbeige | ||
| RAL 1012 | Zitronengelb | ||
| RAL 1013 | Perlweiß | ||
| RAL 1014 | Elfenbein | Bis 1979 jahrzehntelang Farbe der österreichischen Postbusse | |
| RAL 1015 | Hellelfenbein | in Deutschland bis 2004 für Taxis gesetzlich vorgeschrieben | |
| RAL 1016 | Schwefelgelb | ||
| RAL 1017 | Safrangelb | ||
| RAL 1018 | Zinkgelb | ||
| RAL 1019 | Graubeige | ||
| RAL 1020 | Olivgelb | ||
| RAL 1021 | Rapsgelb | früher Kadmiumgelb – Firmenfarbe der Österreichischen Post und goldene Farbe der Fahne der Bundesrepublik Deutschland | |
| RAL 1023 | Verkehrsgelb | entspricht „ Safety yellow “ u.s. Dep. of Standards (www.osha.gov Occupational Safety and Health Administration) | |
| RAL 1024 | Ockergelb | ||
| RAL 1026 | Leuchtgelb | ||
| RAL 1027 | Currygelb | ||
| RAL 1028 | Melonengelb | Firmenfarbe der Lufthansa | |
| RAL 1032 | Ginstergelb | Firmenfarbe der Deutschen Post AG | |
| RAL 1033 | Dahliengelb | ||
| RAL 1034 | Pastellgelb | ||
| RAL 1035 | Perlbeige | ||
| RAL 1036 | Perlgold | ||
| RAL 1037 | Sonnengelb |
| Nummer | Farbmuster | Name | Beschreibung, prominente Beispiele |
|---|---|---|---|
| RAL 2000 | Gelborange | früher verwendet für Straßenbetriebsfahrzeuge (Straßen-/Autobahnmeisterei) in Deutschland | |
| RAL 2001 | Rotorange | ||
| RAL 2002 | Blutorange | ||
| RAL 2003 | Pastellorange | ||
| RAL 2004 | Reinorange | Katastrophenschutz der BRD (Funk, ABC); Skulptur „Rheinorange“ | |
| RAL 2005 | Leuchtorange | Farbe für Seenotrettungsmittel und entspricht safety orange (https://en.wikipedia.org/wiki/Safety_orange) (www.osha.gov Occupational Safety and Health Administration) | |
| RAL 2007 | Leuchthellorange | ||
| RAL 2008 | Hellrotorange | ||
| RAL 2009 | Verkehrsorange | ||
| RAL 2010 | Signalorange | ||
| RAL 2011 | Tieforange | Straßenbetriebsfahrzeuge (Straßen-/Autobahnmeisterei) in Deutschland | |
| RAL 2012 | Lachsorange | ||
| RAL 2013 | Perlorange |
| Nummer | Farbmuster | Name | Beschreibung, prominente Beispiele |
|---|---|---|---|
| RAL 3000 | Feuerrot | Signalfarbe für Verbot, Halt und Notaus (DIN 4844); Standardfarbe vieler Feuerwehrfahrzeuge; Farbe für das Fahrwerk von Dampflokomotiven | |
| RAL 3001 | Signalrot | Verbotszeichen (DIN 5381) | |
| RAL 3002 | Karminrot | Signalfarbe für Brandschutz (DIN 5381) | |
| RAL 3003 | Rubinrot | Rot der Krankenwagen | |
| RAL 3004 | Purpurrot | ||
| RAL 3005 | Weinrot | ||
| RAL 3007 | Schwarzrot | ||
| RAL 3009 | Oxidrot | ||
| RAL 3011 | Braunrot | ||
| RAL 3012 | Beigerot | Verbreitet als Grundierung für Stahlteile | |
| RAL 3013 | Tomatenrot | ||
| RAL 3014 | Altrosa | ||
| RAL 3015 | Hellrosa | ||
| RAL 3016 | Korallenrot | ||
| RAL 3017 | Rosé | ||
| RAL 3018 | Erdbeerrot | ||
| RAL 3020 | Verkehrsrot | Verkehrsschilder, Farbe für Lokomotiven und Nahverkehrswagen der Deutschen Bahn AG | |
| RAL 3022 | Lachsrot | ||
| RAL 3024 | Leuchtrot | Farbe vieler Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge Signallackierung von Seenotkreuzern und -rettungsbooten der DGzRS | |
| RAL 3026 | Leuchthellrot | ||
| RAL 3027 | Himbeerrot | ||
| RAL 3031 | Orientrot | ||
| RAL 3032 | Perlrubinrot | ||
| RAL 3033 | Perlrosa |
| Nummer | Farbmuster | Name | Beschreibung, prominente Beispiele |
|---|---|---|---|
| RAL 4001 | Rotlila | ||
| RAL 4002 | Rotviolett | ||
| RAL 4003 | Erikaviolett | ||
| RAL 4004 | Bordeauxviolett | ||
| RAL 4005 | Blaulila | ||
| RAL 4006 | Verkehrspurpur | ||
| RAL 4007 | Purpurviolett | ||
| RAL 4008 | Signalviolett | ||
| RAL 4009 | Pastellviolett | ||
| RAL 4010 | Telemagenta | Firmenfarbe der Telekom | |
| RAL 4011 | Perlviolett | ||
| RAL 4012 | Perlbrombeer |
| Nummer | Farbmuster | Name | Beschreibung, prominente Beispiele |
|---|---|---|---|
| RAL 5000 | Violettblau | ||
| RAL 5001 | Grünblau | ||
| RAL 5002 | Ultramarinblau | Signalfarbe für Hinweise, Schutzpflicht (DIN 4844), Farbe des THW, Punktkennzeichnung beim Verbau neuer Komponenten an gebrauchten Fahrzeugteilen | |
| RAL 5003 | Saphirblau | ||
| RAL 5004 | Schwarzblau | ||
| RAL 5005 | Signalblau | Gebots-/Hinweiszeichen (DIN 5381) | |
| RAL 5007 | Brillantblau | ||
| RAL 5008 | Graublau | ||
| RAL 5009 | Azurblau | ||
| RAL 5010 | Enzianblau | Signalfarbe für (unterrichtendes) Gebot (DIN 4844) | |
| RAL 5011 | Stahlblau | ||
| RAL 5012 | Lichtblau | Oft im Bereich der Logistik anzutreffen (Gitterboxen, Gabelhubwagen, etc) | |
| RAL 5013 | Kobaltblau | ||
| RAL 5014 | Taubenblau | ||
| RAL 5015 | Himmelblau | Farbe des Firmenlogos der BMW AG. | |
| RAL 5017 | Verkehrsblau | Farbe der deutschen Bundespolizei und der Polizei in einigen deutschen Bundesländern | |
| RAL 5018 | Türkisblau | ||
| RAL 5019 | Capriblau | ||
| RAL 5020 | Ozeanblau | ||
| RAL 5021 | Wasserblau | ||
| RAL 5022 | Nachtblau | ||
| RAL 5023 | Fernblau | ||
| RAL 5024 | Pastellblau | ||
| RAL 5025 | Perlenzian | ||
| RAL 5026 | Perlnachtblau |
| Nummer | Farbmuster | Name | Beschreibung, prominente Beispiele |
|---|---|---|---|
| RAL 6000 | Patinagrün | Signalfarbe für Rettung, Gefahrlosigkeit (DIN 4844) | |
| RAL 6001 | Smaragdgrün | ||
| RAL 6002 | Laubgrün | Signalfarbe für Erste Hilfe und Notausgang (DIN 4844) | |
| RAL 6003 | Olivgrün | ||
| RAL 6004 | Blaugrün | ||
| RAL 6005 | Moosgrün | Schriftfarbe für Schilder, die Fußgänger auf Sehenswürdigkeiten hinweisen, British Racing Green | |
| RAL 6006 | Grauoliv | ||
| RAL 6007 | Flaschengrün | ||
| RAL 6008 | Braungrün | ||
| RAL 6009 | Tannengrün | Auf der Farbkarte 1939/40: Polizei und Feuerlöschpolizei | |
| RAL 6010 | Grasgrün | ||
| RAL 6011 | Resedagrün | beliebt als Grundanstrich für Maschinen (DIN 1844) | |
| RAL 6012 | Schwarzgrün | Bis 1994 Bundesgrenzschutz (BGS) | |
| RAL 6013 | Schilfgrün | ||
| RAL 6014 | Gelboliv | Allgemein verwendete Farbe der deutschen Bundeswehr bis 1984 (fälschlicherweise „NATO-Oliv“) | |
| RAL 6015 | Schwarzoliv | ||
| RAL 6016 | Türkisgrün | ||
| RAL 6017 | Maigrün | ||
| RAL 6018 | Gelbgrün | Kennfarbe für Wasserrohre (DIN 2403) | |
| RAL 6019 | Weißgrün | ||
| RAL 6020 | Chromoxidgrün | ||
| RAL 6021 | Blassgrün | ||
| RAL 6022 | Braunoliv | ||
| RAL 6024 | Verkehrsgrün | ||
| RAL 6025 | Farngrün | ||
| RAL 6026 | Opalgrün | ||
| RAL 6027 | Lichtgrün | ||
| RAL 6028 | Kieferngrün | ||
| RAL 6029 | Minzgrün | Farbe des Bundesgrenzschutz von 1994 bis 2005; Farbe der Polizei in einigen deutschen Bundesländern | |
| RAL 6032 | Signalgrün | Rettungszeichen (DIN 5381) | |
| RAL 6033 | Minttürkis | ||
| RAL 6034 | Pastelltürkis | ||
| RAL 6035 | Perlgrün | ||
| RAL 6036 | Perlopalgrün |
| Nummer | Farbmuster | Name | Beschreibung, prominente Beispiele |
|---|---|---|---|
| RAL 7000 | Fehgrau | Überwasser-Tarnfarbe der Bundesmarine | |
| RAL 7001 | Silbergrau | ||
| RAL 7002 | Olivgrau | ||
| RAL 7003 | Moosgrau | ||
| RAL 7004 | Signalgrau | ||
| RAL 7005 | Mausgrau | ||
| RAL 7006 | Beigegrau | ||
| RAL 7008 | Khakigrau | ||
| RAL 7009 | Grüngrau | ||
| RAL 7010 | Zeltgrau | ||
| RAL 7011 | Eisengrau | ||
| RAL 7012 | Basaltgrau | Unterwasser-Tarnfarbe der Bundesmarine | |
| RAL 7013 | Braungrau | Offizielle Farbe Österreichisches Bundesheer | |
| RAL 7015 | Schiefergrau | ||
| RAL 7016 | Anthrazitgrau | Für den militärischen Gebrauch eingeführte Farbe: Neben RAL 7021 Tarnfarbe der Wehrmacht. | |
| RAL 7021 | Schwarzgrau | unter dem Namen „Dunkelgrau“ 1937 für militärische Zwecke eingeführt | |
| RAL 7022 | Umbragrau | Dachfarbe von Personenwagen, beispielsweise der Silberlinge | |
| RAL 7023 | Betongrau | ||
| RAL 7024 | Graphitgrau | ||
| RAL 7026 | Granitgrau | ||
| RAL 7030 | Steingrau | ||
| RAL 7031 | Blaugrau | beliebt als Grundanstrich für Maschinen (DIN 1843) | |
| RAL 7032 | Kieselgrau | frühere Standardfarbe für Telefonapparate der Deutschen Bundespost | |
| RAL 7033 | Zementgrau | ||
| RAL 7034 | Gelbgrau | ||
| RAL 7035 | Lichtgrau | Außenlackierung ICE-Züge, DB-Farbe für Reisezugwagen (Fernverkehr); Farbe von Standardmaschinen im Werkzeug- und Anlagenbau, bei lackierten Schaltschränken | |
| RAL 7036 | Platingrau | ||
| RAL 7037 | Staubgrau | ||
| RAL 7038 | Achatgrau | ||
| RAL 7039 | Quarzgrau | ||
| RAL 7040 | Fenstergrau | ||
| RAL 7042 | Verkehrsgrau A | ||
| RAL 7043 | Verkehrsgrau B | ||
| RAL 7044 | Seidengrau | ||
| RAL 7045 | Telegrau 1 | Eine 1992 speziell für die Deutsche Telekom eingeführte Farbe. | |
| RAL 7046 | Telegrau 2 | Eine 1992 speziell für die Deutsche Telekom eingeführte Farbe. | |
| RAL 7047 | Telegrau 4 | Eine 1992 speziell für die Deutsche Telekom eingeführte Farbe. | |
| RAL 7048 | Perlmausgrau |
| Nummer | Farbmuster | Name | Beschreibung, prominente Beispiele |
|---|---|---|---|
| RAL 8000 | Grünbraun | Grundfarbe des deutschen Afrikakorps (DAK) ab März 1941, damals „Gelbbraun“ genannt. | |
| RAL 8001 | Ockerbraun | ||
| RAL 8002 | Signalbraun | ||
| RAL 8003 | Lehmbraun | ||
| RAL 8004 | Kupferbraun | ||
| RAL 8007 | Rehbraun | ||
| RAL 8008 | Olivbraun | ||
| RAL 8011 | Nussbraun | ||
| RAL 8012 | Rotbraun | Der Farbton erhielt erst nach 1945 den Namen | |
| RAL 8014 | Sepiabraun | ||
| RAL 8015 | Kastanienbraun | ||
| RAL 8016 | Mahagonibraun | ||
| RAL 8017 | Schokoladenbraun | Ursprünglicher Farbname: Rotbraun – für militärische Zwecke 1943 eingeführt; Grundfarbe der ÖBB-Güterwagen. | |
| RAL 8019 | Graubraun | ||
| RAL 8022 | Schwarzbraun | ||
| RAL 8023 | Orangebraun | ||
| RAL 8024 | Beigebraun | ||
| RAL 8025 | Blassbraun | ||
| RAL 8028 | Terrabraun | ||
| RAL 8029 | Perlkupfer |
| Nummer | Farbmuster | Name | Beschreibung, prominente Beispiele |
|---|---|---|---|
| RAL 9001 | Cremeweiß | Standardfarbe für Elektroinstallation (Lichtschalter, Steckdosen, Kabelkanäle) | |
| RAL 9002 | Grauweiß | ||
| RAL 9003 | Signalweiß | ||
| RAL 9004 | Signalschwarz | ||
| RAL 9005 | Tiefschwarz | ||
| RAL 9006 | Weißaluminium | wurde für das Rostschutzprogramm der Reichsbahn entwickelt, Anstrich für Oberleitungsmasten der DB | |
| RAL 9007 | Graualuminium | Wie RAL 9006 | |
| RAL 9010 | Reinweiß | Standardfarbe für Elektroinstallation | |
| RAL 9011 | Graphit- schwarz | ||
| RAL 9016 | Verkehrsweiß | Standardfarbe für Elektroinstallation, Heizkörper | |
| RAL 9017 | Verkehrsschwarz | ||
| RAL 9018 | Papyrusweiß | ||
| RAL 9020 | seidenmatt weiss | ||
| RAL 9022 | Perlhellgrau | ||
| RAL 9023 | Perldunkelgrau |
Farben, die aus dem Register gestrichen wurden:
| Nummer | Farbmuster | Name | Beschreibung, prominente Beispiele |
|---|---|---|---|
| RAL 4000 | Violett | In der Farbkarte 1939/40 als Farbe im Einsatz der Reichsbahn genannt | |
| RAL 6031 | Bronzegrün | Tarnfarbe für Gerät und Fahrzeuge der Bundeswehr und Grundfarbe des Flecktarnanstrichs | |
| RAL 7027 | Grau | Auch „Grüngrau“ genannt; im März 1942 eingeführter Farbton | |
| RAL 7028 | Dunkelgelb | um 1940 für den Anstrich für Traktoren und Geräte; erst 1942 erhielt die Farbe eine RAL-Nummer und den Namen | |
| Dunkelgelb nach Muster | für den militärischen Bereich entwickelter nummernloser Farbton, fälschlicherweise oft RAL-Nummer 7028 | ||
| RAL 8020 | Gelbbraun | Auch „Braun“ genannt; speziell für den Afrikafeldzug des DAK entwickelter Tarnfarbton mit dem ebenfalls neuen Farbton RAL 7027 als Ersatz für RAL 8000 und RAL 7008 | |
| RAL 8027 | Lederbraun | Farbe der Flecktarnlackierung bei Fahrzeugen der Bundeswehr | |
| RAL 9021 | Teerschwarz | Farbe der Flecktarnlackierung bei Fahrzeugen der Bundeswehr |