Aszendenten

ASZENDENTEN Tabelle

STEINBOCK WASSERMANN FISCHE WIDDER STIER ZWILLINGE KREBS LÖWE JUNGFRAU WAAGE SKORPION SCHÜTZE
Diese Tabelle gilt für Mitteleuropa.
Der genaue Aszendent ist auch von dem Geburtsort abhängig, deshalb gilt diese Tabelle oft nicht ganz exakt!
Sollte es in Ihrem Geburtjahr eine Sommerzeit gegeben haben, so ist 1 Stunde abzuziehen

STEINBOCK
22.12. - 20.01.

Geburtstag 22.12. - 31.12. 01.01. - 11.01. 12.01. - 20.01.
Aszendent Geburtszeit Geburtszeit Geburtszeit
Widder 12.15 - 13.15 11.45 - 12.45 11.15 - 12.15
Stier 13.15 - 14.30 12.45 - 14.00 12.15 - 13.30
Zwillinge 14.30 - 16.15 14.00 - 15.45 13.30 - 15.15
Krebs 16.15 - 18.45 15.45 - 18.15 15.15 - 17.45
Löwe 18.45 - 21.30 18.15 - 21.00 17.45 - 20.30
Jungfrau 21.30 - 00.15 21.00 - 23.45 20.30 - 23.15
Waage 00.15 - 03.00 23.45 - 02.30 23.15 - 02.00
Skorpion 03.00 - 05.45 - 02.30 - 05.15 02.00 - 04.45
Schütze 05.45 - 08.15 05.15 - 07.45 04.45 - 07.15
Steinbock 08.15 - 10.00 07.45 - 09.30 07.15 - 09.00
Wassermann 10.00 - 11.15 09.30 - 10.45 09.00 - 10.15
Fische 11.15 - 12.15 10.45 - 11.45 10.15 - 11.15

WASSERMANN
21.01. - 19.02.

Geburtstag 21.01. - 31.01. 01.02. - 10.02. 11.02. - 19.02.
Aszendent Geburtszeit Geburtszeit Geburtszeit
Widder 10.30 - 11.30 10.00 - 11.00 09.15 - 10.15
Stier 11.30 - 12.45 11.00 - 12.15 10.15 - 11.30
Zwillinge 12.45 - 14.30 12.15 - 14.00 11.30 - 13.15
Krebs 14.30 - 17.00 14.00 - 16.30 13.15 - 15.45
Löwe 17.00 - 19.45 16.30 - 19.15 15.45 - 18.30
Jungfrau 19.45 - 22.30 19.15 - 22.00 18.30 - 21.15
Waage 22.30 - 01.15 22.00 - 00.45 21.15 - 24.00
Skorpion 01.15 - 04.00 00.45 - 03.30 24.00 - 02.45
Schütze 04.00 - 06.30 03.30 - 06.00 02.45 - 05.15
Steinbock 06.30 - 08.15 06.00 - 07.45 05.15 - 07.00
Wassermann 08.15 - 09.30 07.45 - 09.00 07.00 - 08.15
Fische 09.39 - 10.30 09.00 - 10.00 08.15 - 09.15

FISCHE
20.02. - 20.03.

Geburtstag 20.02. - 31.02. 01.03. - 10.03. 11.03. - 20.03.
Aszendent Geburtszeit Geburtszeit Geburtszeit
Widder 08.30 - 09.30 08.15 - 09.15 07.30 - 08.30
Stier 09.30 - 10.45 09.15 - 10.30 08.30 - 09.45
Zwillinge 10.45 - 12.30 10.30 - 12.15 09.45 - 11.30
Krebs 12.30 - 15.00 12.15 - 14.45 11.30 - 14.00
Löwe 15.00 - 17.45 14.45 - 17.30 14.00 - 16.45
Jungfrau 17.45 - 20.30 17.30 - 20.15 16.45 - 19.30
Waage 20.30 - 23.15 20.15 - 23.00 19.30 - 22.15
Skorpion 23.15 - 02.00 23.00 - 01.45 22.15 - 01.00
Schütze 02.00 - 04.30 01.45 - 04.15 01.00 - 03.30
Steinbock 04.30 - 06.15 04.15 - 06.00 03.30 - 05.15
Wassermann 06.15 - 07.30 06.00 - 07.15 05.15 - 06.30
Fische 07.30 - 08.30 07.15 - 08.15 06.30 - 07.30

WIDDER
21.03. - 20.04.

Geburtstag 21.03. - 31.03. 01.04. - 10.04. 11.04. - 20.04.
Aszendent Geburtszeit Geburtszeit Geburtszeit
Widder 06.30 - 07.30 06.00 - 07.00 05.15 - 06.15
Stier 07.30 - 08.45 07.00 - 08.15 06.15 - 07.30
Zwillinge 08.45 - 10.30 08.15 - 10.00 07.30 -0 9.15
Krebs 10.30 - 13.00 10.00 - 12.30 09.15 - 11.45
Löwe 13.00 - 15.45 12.30 - 15.15 11.45 - 14.30
Jungfrau 15.45 - 18.30 15.15 - 18.00 14.30 - 17.15
Waage 18.30 - 21.15 18.00 - 20.45 17.15 - 20.00
Skorpion 21.15 - 24.00 20.45 - 23.30 20.00 - 22.45
Schütze 00.00 - 2.30 23.30 - 02.00 22.45 - 01.15
Steinbock 02.30 - 04.15 02.00 - 03.45 01.15 - 03.00
Wassermann 04.15 - 05.30 03.45 - 05.00 03.00 - 04.15
Fische 05.30 - 06.30 05.00 - 06.00 04.15 - 05.15

STIER
21.04. - 20.05.

Geburtstag 21.04. - 30.04 01.05. - 10.05. 11.05. - 20.05.
Aszendent Geburtszeit Geburtszeit Geburtszeit
Widder 04.30 - 05.30 04.00 - 05.00 03.30 - 04.30
Stier 05.30 - 06.45 05.00 - 06.15 04.30 - 05.45
Zwillinge 06.45 - 08.30 06.15 - 08.00 05.45 - 07.30
Krebs 08.30 - 11.00 08.00 - 10.30 07.30 - 10.00
Löwe 11.00 - 13.45 10.30 - 13.15 10.00 - 12.45
Jungfrau 13.45 - 16.30 13.15 - 16.00 12.45 - 15.30
Waage 16.30 - 19.15 16.00 - 18.45 15.30 - 18.15
Skorpion 19.15 - 22.00 18.45 - 21.30 18.15 - 21.00
Schütze 22.00 - 00.30 21.30 - 24.00 21.00 - 23.30
Steinbock 00.30 - 02.15 00.00 - 01.45 23.30 - 01.15
Wassermann 02.15 - 03.30 01.45 - 03.00 01.15 - 02.30
Fische 03.30 - 04.30 03.00 - 04.00 02.30 - 03.30

ZWILLINGE
21.05. - 21.06.

Geburtstag 21.05. - 31.05. 01.06. - 10.06. 11.06. - 21.06.
Aszendent Geburtszeit Geburtszeit Geburtszeit
Widder 03.00 - 04.00 02.30 - 03.30 01.45 - 02.45
Stier 04.00 - 05.15 03.30 - 04.45 01.45 - 02.45
Zwillinge 05.15 - 07.00 04.45 - 06.30 04.00 - 05.45
Krebs 07.00 - 09.30 06.30 - 09.00 05.45 - 08.15
Löwe 09.30 - 12.15 09.00 - 11.45 08.15 - 11.00
Jungfrau 12.15 - 15.00 11.45 - 14.30 11.00 - 13.45
Waage 15.00 - 17.45 14.30 - 17.15 13.45 - 16.30
Skorpion 17.45 - 20.30 17.15 - 20.00 16.30 - 19.15
Schütze 20.30 - 23.00 20.00 - 22.30 19.15 - 21.45
Steinbock 23.00 - 00.45 22.30 - 00.15 21.45 - 23.30
Wassermann 00.45 - 02.00 00.15 - 01.30 23.30 - 00.45
Fische 02.00 - 3.00 01.30 - 02.30 00.45 - 01.45

KREBS
22.06. - 22.07.

Geburtstag 22.06. - 30.06. 01.07. - 11.07. 12.07. - 22.07.
Aszendent Geburtszeit Geburtszeit Geburtszeit
Widder 01.00 - 02.00 00.30 - 01.30 00.00 - 01.00
Stier 02.00 - 03.15 01.30 - 02.45 01.00 - 02.15
Zwillinge 03.15 - 05.00 02.45 - 04.30 02.15 - 04.00
Krebs 05.00 - 07.30 04.30 - 07.00 04.00 - 06.30
Löwe 07.30 - 10.15 07.00 - 09.45 06.30 - 09.15
Jungfrau 10.15 - 13.00 09.45 - 12.30 09.15 - 12.00
Waage 13.00 - 15.45 12.30 - 15.15 12.00 - 14.45
Skorpion 15.15 - 18.30 15.15 - 18.00 14.45 - 17.30
Schütze 18.30 - 21.00 18.00 - 20.30 17.30 - 20.00
Steinbock 21.00 - 22.45 20.30 - 22.15 20.00 - 21.45
Wassermann 22.45 - 24.00 22.15 - 23.30 21.45 - 23.00
Fische 00.00 - 01.00 23.30 - 00.30 23.00 - 24.00

LÖWE
23.07. - 23.08.

Geburtstag 23.07. - 31.07. 01.08 - 11.08. 12.08 - 23.08.
Aszendent Geburtszeit Geburtszeit Geburtszeit
Widder 22.45 - 23.45 22.15 - 23.15 21.30 - 22.30
Stier 23.45 - 01.00 23.15 - 00.30 22.30 - 23.45
Zwillinge 01.00 - 02.45 00.30 - 02.15 23.45 - 01.30
Krebs 02.45 - 05.15 02.15 - 04.45 01.30 - 04.00
Löwe 05.15 - 08.00 04.45 - 07.30 04.00 - 06.45
Jungfrau 08.00 - 10.45 07.30 - 10.15 06.45 - 09.30
Waage 10.45 - 13.30 10.15 - 13.00 09.30 - 12.15
Skorpion 13.30 - 16.15 13.00 - 15.45 12.15 - 15.00
Schütze 16.15 - 18.45 15.45 - 18.15 15.00 - 17.30
Steinbock 18.45 - 20.30 18.15 - 20.00 17.30 - 19.15
Wassermann 20.30 - 21.45 20.00 - 21.15 19.15 - 20.30
Fische 21.45 - 22.45 21.15 - 22.15 20.30 - 21.30

JUNGFRAU
24.08. - 23.09.

Geburtstag 24.08. - 31.08. 01.09. - 11.09. 12.09. - 23.09.
Aszendent Geburtszeit Geburtszeit Geburtszeit
Widder 20.30 - 21.30 20.00 - 21.00 19.15 - 20.15
Stier 21.30 - 22.45 21.00 - 22.15 20.15 - 21.30
Zwillinge 22.45 - 00.30 22.15 - 24.00 21.30 - 23.15
Krebs 00.30 - 03.00 00.00 - 02.30 23.15 - 01.45
Löwe 03.00 - 05.45 02.30 - 05.15 01.45 - 04.30
Jungfrau 05.45 - 08.30 05.15 - 08.00 04.30 - 07.15
Waage 08.30 - 11.15 08.00 - 10.45 07.15 - 10.00
Skorpion 11.15 - 14.00 10.45 - 13.30 10.00 - 12.45
Schütze 14.00 - 16.30 13.30 - 16.00 12.45 - 15.15
Steinbock 16.30 - 18.15 16.00 - 17.45 15.15 - 17.00
Wassermann 18.15 - 20.30 17.45 - 19.00 17.00 - 18.15
Fische 19.30 - 20.30 19.00 - 20.00 18.15 - 19.15

WAAGE
24.09. - 23.10.

Geburtstag 24.09. - 30.09. 01.10. - 11.10. 12.10. - 23.10.
Aszendent Geburtszeit Geburtszeit Geburtszeit
Widder 18.30 - 19.30 18.00 - 19.00 17.15 - 18.15
Stier 19.30 - 20.45 19.00 - 20.15 18.15 - 19.30
Zwillinge 20.45 - 22.30 20.15 - 22.00 19.30 - 21.15
Krebs 22.30 - 01.00 22.00 - 00.30 21.15 - 23.45
Löwe 01.00 - 03.45 00.30 - 03.15 23.45 - 02.30
Jungfrau 03.45 - 06.30 03.15 - 06.00 02.30 - 05.15
Waage 06.30 - 09.15 06.00 - 08.45 05.15 - 08.00
Skorpion 09.15 - 12.00 08.45 - 11.30 08.00 - 10.45
Schütze 12.00 - 14.30 11.30 - 14.00 10.45 - 13.15
Steinbock 14.30 - 16.15 14.00 - 15.45 13.15 - 15.00
Wassermann 16.15 - 17.30 15.45 - 17.00 15.00 - 16.15
Fische 17.30 - 18.30 17.00 - 18.00 16.15 - 17.15

SKORPION
24.10. - 22.11.

Geburtstag 24.10. - 31.10. 01.11. - 11.11. 12.11. - 22.11.
Aszendent Geburtszeit Geburtszeit Geburtszeit
Widder 16.30 - 17.30 15.45 - 16.45 15.15 - 16.15
Stier 17.30 - 18.45 16.45 - 18.00 16.15 - 17.30
Zwillinge 18.45 - 20.30 18.00 - 19.45 17.30 - 19.15
Krebs 20.30 - 23.00 19.45 - 22.15 19.15 - 21.45
Löwe 23.00 - 01.45 22.15 - 01.00 21.45 - 00.30
Jungfrau 01.45 - 04.30 01.00 - 03.45 00.30 - 03.15
Waage 04.30 - 07.15 03.45 - 06.30 03.15 - 06.00
Skorpion 07.15 - 10.00 06.30 - 09.15 06.00 - 08.45
Schütze 10.00 - 12.30 09.15 - 11.45 08.45 - 11.15
Steinbock 12.30 - 14.15 11.45 - 13.30 11.15 - 13.00
Wassermann 14.15 - 15.30 13.30 - 14.45 13.00 - 14.15
Fische 15.30 - 16.30 14.45 - 15.45 14.15 - 15.15

SCHÜTZE
23.11. - 21.12.

Geburtstag 23.11. - 30.11. 01.12. - 11.12. 12.12. - 21.12 .
Aszendent Geburtszeit Geburtszeit Geburtszeit
Widder 14.30 - 15.30 13.45 - 14.45 13.15 - 14.15
Stier 15.30 - 16.45 14.15 - 16.00 14.15 - 15.30
Zwillinge 16.45 - 18.30 16.00 - 17.45 15.30 - 17.15
Krebs 18.30 - 21.00 17.45 - 20.15 17.15 - 19.45
Löwe 21.00 - 23.45 20.15 - 23.00 19.45 - 22.30
Jungfrau 23.45 - 02.30 23.00 - 01.45 22.30 - 01.45
Waage 02.30 - 05.15 01.45 - 04.30 01.45 - 04.00
Skorpion 05.15 - 08.00 04.30 - 07.15 04.00 - 06.45
Schütze 08.00 - 10.30 07.15 - 09.45 06.45 - 09.15
Steinbock 10.30 - 12.15 09.45 - 11.30 09.15 - 11.00
Wassermann 12.15 - 13.30 11.30 - 12.45 11.00 - 12.15
Fische 13.30 - 14.30 12.45 - 13.45 12.15 - 13.15

Zahnriemen und Zahnriemenscheiben erhalten Sie zu sehr günstigen Preisen innerhalb 1-2 Tagen in unserem Zahnriemenshop.
Gates-Zahnriemen, wie auch Concar- oder Strongbelt-Riemen.

Über 100.000 Kunden aus Industrie, Gewerbe und Kommunen
Zahnriemen Zahnriemenscheiben

ZURUECKTOP
IMPRESSUM

TML>