Gewindeabmessung

Bestimmung der Gewindeabmessung

Metrisches Feingewinde



Bezeichnung
(Ad x Steigung)
Flanken-
durchmesser (mm)
Gewindetiefe Bolzen
(mm)
Gewindetiefe Mutter
(mm)
Kern-DM
Mutter
(mm)
Kernloch- bohrung
(mm)
M 1,0 x 0,20 0,87 0,12 0,11 0,78 0,80
M 1,1 x 0,20 0,97 0,12 0,11 0,88 0,90
M 1,2 x 0,20 1,07 0,12 0,11 0,98 1,00
M 1,4 x 0,20 1,27 0,12 0,11 1,18 1,20
M 1,6 x 0,20 1,47 0,12 0,11 1,38 1,40
M 1,8 x 0,20 1,67 0,12 0,11 1,58 1,60
M 2,0 x 0,25 1,84 0,15 0,14 1,73 1,75
M 2,2 x 0,25 2,04 0,15 0,14 1,93 1,95
M 2,5 x 0,35 2,27 0,21 0,19 2,12 2,15
M 3,0 x 0,25 2,84 0,15 0,14 2,73 2,75
M 4,0 x 0,20 3,87 0,12 0,11 3,78 3,80
M 4,0 x 0,35 3,77 0,21 0,19 3,62 3,65
M 5,0 x 0,25 4,84 0,15 0,14 4,73 4,75
M 5,0 x 0,50 4,68 0,31 0,27 4,46 4,50
M 6,0 x 0,25 5,84 0,15 0,14 5,73 5,75
M 6,0 x 0,50 5,68 0,31 0,27 5,46 5,50
M 6,0 x 0,75 5,51 0,46 0,41 5,19 5,25
M 8,0 x 0,25 7,84 0,15 0,14 7,73 7,75
M 8,0 x 0,50 7,68 0,31 0,27 7,46 7,50
M 8,0 x 0,75 7,51 0,46 0,41 7,19 7,25
M 8,0 x 1,00 7,35 0,61 0,54 6,92 7,00
M 10 x 0,25 9,84 0,15 0,14 9,73 9,75
M 10 x 0,50 9,68 0,31 0,27 9,46 9,50
M 10 x 0,75 9,51 0,46 0,41 9,19 9,25
M 10 x 1,00 9,35 0,61 0,54 8,92 9,00
M 11 x 0,25 10,84 0,15 0,14 10,73 10,75
M 11 x 0,50 10,68 0,31 0,27 10,46 10,50
M 11 x 0,75 10,51 0,46 0,41 10,19 10,25
M 11 x 1,00 10,35 0,61 0,54 9,92 10,00
M 12 x 0,25 11,84 0,15 0,14 11,73 11,75
M 12 x 0,50 11,68 0,31 0,27 11,46 11,50
M 12 x 0,75 11,51 0,46 0,41 11,19 11,25
M 12 x 1,00 11,35 0,61 0,54 10,92 11,00
M 12 x 1,50 11,03 0,92 0,81 10,38 10,50
M 13 x 0,25 12,84 0,15 0,14 12,73 12,75
M 13 x 0,50 12,68 0,31 0,27 12,46 12,50
M 13 x 0,75 12,51 0,46 0,41 12,19 12,25
M 13 x 1,00 12,35 0,61 0,54 11,92 12,00
M 13 x 1,50 12,03 0,92 0,81 11,38 11,50
M 14 x 0,50 13,68 0,31 0,27 13,46 13,50
M 14 x 0,75 13,51 0,46 0,41 13,19 13,25
M 14 x 1,00 13,35 0,61 0,54 12,92 13,00
M 14 x 1,50 13,03 0,92 0,81 12,38 12,50
M 15 x 0,25 14,84 0,15 0,14 14,73 14,75
M 15 x 0,50 14,68 0,31 0,27 14,46 14,50
M 15 x 0,75 14,51 0,46 0,41 14,19 14,25
M 15 x 1,00 14,35 0,61 0,54 13,92 14,00
M 15 x 1,50 14,03 0,92 0,81 13,38 13,50
M 16 x 0,50 15,68 0,31 0,27 15,46 15,50
M 16 x 0,75 15,51 0,46 0,41 15,19 15,25
M 16 x 1,00 15,35 0,61 0,54 14,92 15,00
M 16 x 1,50 15,03 0,92 0,81 14,38 14,50
M 18 x 0,50 17,68 0,31 0,27 17,46 17,50
M 18 x 0,75 17,51 0,46 0,41 17,19 17,25
M 18 x 1,00 17,35 0,61 0,54 16,92 17,00
M 18 x 1,50 17,03 0,92 0,81 16,38 16,50
M 20 x 0,50 19,68 0,31 0,27 19,46 19,50
M 20 x 0,75 19,51 0,46 0,41 19,19 19,25
M 20 x 1,00 19,35 0,61 0,54 18,92 19,00
M 20 x 1,50 19,03 0,92 0,81 18,38 18,50
M 20 x 2,00 18,70 1,23 1,08 17,84 18,00
M 22 x 0,50 21,68 0,31 0,27 21,46 21,50
M 22 x 0,75 21,51 0,46 0,41 21,19 21,25
M 22 x 1,00 21,35 0,61 0,54 20,92 21,00
M 22 x 1,50 21,03 0,92 0,81 20,38 20,50
M 22 x 2,00 20,70 1,23 1,08 19,84 20,00
M 23 x 0,50 22,68 0,31 0,27 22,46 22,50
M 23 x 0,75 22,51 0,46 0,41 22,19 22,25
M 23 x 1,00 22,35 0,61 0,54 21,92 22,00
M 23 x 1,50 22,03 0,92 0,81 21,38 21,50
M 23 x 2,00 21,70 1,23 1,08 20,84 21,00
M 24 x 0,50 23,68 0,31 0,27 23,46 23,50
M 24 x 0,75 23,51 0,46 0,41 23,19 23,25
M 24 x 1,00 23,35 0,61 0,54 22,92 23,00
M 24 x 1,50 23,03 0,92 0,81 22,38 22,50
M 24 x 2,00 22,70 1,23 1,08 21,84 22,00
M 24 x 2,50 22,38 1,53 1,35 21,29 21,50
M 25 x 0,50 24,68 0,31 0,27 24,46 24,50
M 25 x 0,75 24,51 0,46 0,41 24,19 24,25
M 25 x 1,00 24,35 0,61 0,54 23,92 24,00
M 25 x 1,50 24,03 0,92 0,81 23,38 23,50
M 25 x 2,00 23,70 1,23 1,08 22,84 23,00
M 25 x 2,50 23,38 1,53 1,35 22,29 22,50
M 26 x 0,50 25,68 0,31 0,27 25,46 25,50
M 26 x 0,75 25,51 0,46 0,41 25,19 25,25
M 26 x 1,00 25,35 0,61 0,54 24,92 25,00
M 26 x 1,50 25,03 0,92 0,81 24,38 24,50
M 26 x 2,00 24,70 1,23 1,08 23,84 24,00
M 26 x 2,50 24,38 1,53 1,35 23,29 23,50
M 27 x 0,50 26,68 0,31 0,27 26,46 26,50
M 27 x 0,75 26,51 0,46 0,41 26,19 26,25
M 27 x 1,00 26,35 0,61 0,54 25,92 26,00
M 27 x 1,50 26,03 0,92 0,81 25,38 25,50
M 27 x 2,00 25,70 1,23 1,08 24,84 25,00
M 27 x 2,50 25,38 1,53 1,35 24,29 24,50
M 28 x 0,50 27,68 0,31 0,27 27,46 27,50
M 28 x 0,75 27,51 0,46 0,41 27,19 27,25
M 28 x 1,00 27,35 0,61 0,54 26,92 27,00
M 28 x 1,50 27,03 0,92 0,81 26,38 26,50
M 28 x 2,00 26,70 1,23 1,08 25,84 26,00
M 28 x 2,50 26,38 1,53 1,35 25,29 25,50
M 29 x 0,50 28,68 0,31 0,27 28,46 28,50
M 29 x 0,75 28,51 0,46 0,41 28,19 28,25
M 29 x 1,00 28,35 0,61 0,54 27,92 28,00
M 29 x 1,50 28,03 0,92 0,81 27,38 27,50
M 29 x 2,00 27,70 1,23 1,08 26,84 27,00
M 29 x 2,50 27,38 1,53 1,35 26,29 26,50
M 30 x 0,50 29,68 0,31 0,27 29,46 29,50
M 30 x 0,75 29,51 0,46 0,41 29,19 29,25
M 30 x 1,00 29,35 0,61 0,54 28,92 29,00
M 30 x 1,50 29,03 0,92 0,81 28,38 28,50
M 30 x 2,00 28,70 1,23 1,08 27,84 28,00
M 30 x 2,50 28,38 1,53 1,35 27,29 27,50
M 30 x 3,00 28,05 1,84 1,62 26,75 27,00

Wälzlager in allen Wälzlager-Bauformen (Kugellager, Rollenlager, Nadellager, usw.) und Abmessungen erhalten Sie im Wälzlager Online Shop.
Der Wälzlager Online Shop liefert an die Industrie, Gewerbe, Kommunen, Handwerk und Privat über 20.000 verschiedene Wälzlager.

Wälzlager



ZURUECKTOP
IMPRESSUM