KALORIEN

KALORIEN
OBST FRÜCHTE

(Erläuterungen zur Tabelle)

Obst (je 100 g) Energie
Kalorien
(kcal)
Energie
Joule
(kJ)
Eiweiß
Protein
(g)
Kohlen-
hydrate
(g)
Ballast-
stoffe
(g)
  Fett 
(g)  
Fett-
kalorien
(%)
Fett
MUF
(g)
Cholesterin
(mg)
Ananas 29 121 0 7 2 Sp 0 - 0
Apfel 49 205 0 12 2 Sp 0 - 0
Apfel, getrocknet 280 1172 1 65 11 1 3 - 0
Apfelmus 78 326 0 19 2 Sp 0 - 0
Aprikose 49 205 1 11 2 Sp 0 - 0
Aprikose, getrocknet 308 1289 5 70 8 Sp 0 - 0
Banane 70 293 1 16 2 Sp 0 - 0
Birne 57 238 1 13 3 Sp 0 - 0
Brombeeren 41 172 1 9 3 Sp 0 - 0
Clementine 37 155 1 8 2 Sp 0 - 0
Datteln, getrocknet 275 1151 2 65 9 Sp 0 - 0
Erdbeeren 33 138 1 7 2 Sp 0 - 0
Feigen, getrocknet 267 1117 4 61 10 Sp 0 - 0
Granatapfel 37 155 0 9 2 Sp 0 - 0
Grapefruit 33 138 1 7 1 Sp 0 - 0
Heidelbeeren 57 238 1 13 5 Sp 0 - 0
Himbeeren 37 155 1 8 5 Sp 0 - 0
Holunderbeeren 41 172 3 7 4 Sp 0 - 0
Honigmelone 25 105 1 5 1 Sp 0 - 0
Johannisbeeren, rot 41 172 1 9 4 Sp 0 - 0
Johannisbeeren, schwarz 53 222 1 12 7 Sp 0 - 0
Kaki 74 310 1 17 3 Sp 0 - 0
Kirsche, Süß- 57 238 1 13 2 Sp 0 - 0
Kiwi 53 222 1 12 2 Sp 0 - 0
Mandarine 37 155 1 8 2 Sp 0 - 0
Mango 49 205 1 11 2 Sp 0 - 0
Mirabellen 66 276 1 15 1 Sp 0 - 0
Nektarine 70 293 1 16 2 Sp 0 - 0
Oliven, mariniert 134 561 1 Sp 2 14 97 1 0
Orange 41 172 1 9 2 Sp 0 - 0
Papaya 33 138 0 8 1 Sp 0 - 0
Passionsfrucht 57 238 1 13 2 Sp 0 - 0
Pfirsich 45 188 1 10 1 Sp 0 - 0
Pflaumen 62 259 1 14 2 Sp 0 - 0
Pflaumen, getrocknet 250 1046 2 59 9 Sp 0 - 0
Preiselbeeren 37 155 0 9 3 Sp 0 - 0
Rosinen 271 1134 2 64 5 Sp 0 - 0
Stachelbeeren 41 172 1 9 3 Sp 0 - 0
Wassermelone 12 50 0 3 Sp Sp 0 - 0
Weintrauben 70 293 1 16 2 Sp 0 - 0
Zitrone 25 105 1 5 Sp Sp 0 - 0
Die angegebenen Daten in der Kalorientabelle sind Durchschnittswerte, und sollen lediglich zur Orientierung dienen. Aufgrund biologischer Unterschiede wie der Bodenbeschaffenheit, Anbau- und Fütterungsbedingungen, Wetter, Zubereitungsformen usw. können die Werte schwanken. "Sp" = in Spuren

Weitere Kalorientabellen


O-Ringe, Rundringe und Rundschnurringe finden Sie im Oring Shop zu äußerst günstigen Preisen auch Oringe in Kleinmengen
Im O-Ring Shop erhalten Sie Oringe in NBR, FKM (Viton ®), MVQ (Silikon) und EPDM.
Der O-Ring Shop beliefert damit Industrie, Gewerbe, Handel, Kommunen, Handwerker und Privat.

O-Ring


ZURUECKTOP
IMPRESSUM