KALORIEN

KALORIEN
WURST

(Erläuterungen zur Tabelle)

Wurstwaren (je 100 g) Energie
Kalorien
(kcal)
Energie
Joule
(kJ)
Eiweiß
Protein
(g)
Kohlen-
hydrate
(g)
Ballast-
stoffe
(g)
  Fett 
(g)  
Fett-
kalorien
(%)
Fett
MUF
(g)
Cholesterin
(mg)
Bierschinken 238 996 15 Sp 0 19 74 k.A. 80
Blutwurst 467 1954 14 Sp 0 44 88 4 85
Bratwurst 375 1569 12 Sp 0 35 87 4 100
Cervelatwurst 451 1887 17 Sp 0 41 85 4 85
Corned Beef 146 611 22 Sp 0 6 38 0 70
Fleischwurst 324 1356 11 Sp 0 30 86 3 85
Geflügelwurst 112 469 16 Sp 0 5 42 k.A. k.A.
Gelbwurst 356 1490 12 Sp 0 33 86 k.A. k.A.
Jagdwurst 356 1490 12 Sp 0 33 86 k.A. k.A.
Leberkäse 267 1117 13 Sp 0 23 80 2 85
Leberwurst 425 1778 12 1 0 40 88 4 85
Leberwurst, mager 273 1142 17 2 0 21 72 2 70
Mettwurst 524 2192 12 Sp 0 51 91 2 85
Mortadella 347 1452 12 Sp 0 32 86 3 85
Salami 507 2121 17 Sp 0 47 86 5 85
Sülzwurst 308 1289 23 Sp 0 23 69 Sp 80
Wiener Würstchen 257 1075 15 Sp 0 21 76 2 85
Frankfurter Würstchen 249 1042 13 Sp 0 21 78 2 85
Kasseler Rippchen 266 1113 15 Sp 0 22 77 2 70
Schinken, geräuchert, roh 335 1402 16 Sp 0 29 81 3 70
Schinken, gekocht 264 1105 19 Sp 0 20 70 2 70
Speck, fett 752 3146 2 Sp 0 80 99 8 55
Speck, durchwachsen 591 2473 8 Sp 0 60 94 6 70
Die angegebenen Daten in der Kalorientabelle sind Durchschnittswerte, und sollen lediglich zur Orientierung dienen. Aufgrund biologischer Unterschiede wie der Bodenbeschaffenheit, Anbau- und Fütterungsbedingungen, Wetter, Zubereitungsformen usw. können die Werte schwanken. "Sp" = in Spuren

Weitere Kalorientabellen


O-Ringe, Rundringe und Rundschnurringe finden Sie im Oring Shop zu äußerst günstigen Preisen auch Oringe in Kleinmengen
Im O-Ring Shop erhalten Sie Oringe in NBR, FKM (Viton ®), MVQ (Silikon) und EPDM.
Der O-Ring Shop beliefert damit Industrie, Gewerbe, Handel, Kommunen, Handwerker und Privat.

O-Ring


ZURUECKTOP
IMPRESSUM