|
1 mm = | 0,03937 Zoll |
1 cm = | 0,3937 Zoll |
1 m = | 39,37 Zoll = 3,28083 Fuss =1,0936 Yard |
1 km = | 3280,83 Fuss = 1093,61 Yard = 0,62137 Meilen |
1 Zoll = | 25,4 mm = 2,54 cm = 0,0254 m |
1 Fuss = | 304,8 mm = 30,48 cm = 0,3048 m |
1 Yard = | 0,9144 m |
1 Meile = | 1,609 km |
|
1 mm2 = | 0,00155 Zoll2 |
1 cm2 = | 0,155 Zoll2 |
1 m2 = | 10,764 Fuss2 = 1,196 Yard2 |
1 km2 = | 0,3861 Meilen2 = 247,1 Acres2 |
1 Zoll2 = | 645,2 mm2 = 6,452 cm2 |
1 Fuss2 = | 929 cm2 = 0,0929 m2 |
1 Yard2 = | 0,836 m2 |
1 Meile2 = | 2,5899 km2 |
|
1 Liter = | 61,025 Zoll3 = 0,0353 Fuss3 = 1,0567 US-Quart |
1 cm3 = | 0,061 Zoll3 |
1 m3 = |
264,2 US-Gallonen = 1,308 Yard3 = 35,314 Fuss3 |
1 Zoll3 = | 16,387 cm3 |
1 Fuss3 = | 28,317 Liter = 0,02832 m3 |
1 Yard3 = | 0,7645 m3 |
1 US-Gallone = | 3,7853 Liter |
1 GB-Gallone = | 4,545 Liter = 1,2 US-Gallonen |
1 Quart = | 0,9463 Liter |
|
1 g = | 0,035 Unzen = 15,432 Grans |
1 kg = | 2,2046 Pounds = 35,274 Uzen(av) |
1 to = |
2204,6 Pounds = 0,9842 Long Ton = 1,1023 Short Ton (av) |
1 Gran = | 0,0648 g |
1 Unze(av) = | 28,35 g |
1 Pound(av) = | 0,4536 kg |
1 Short Ton = | 0,907 to |
1 Long Ton = | 1,016 to |